易福門IFM近接開關(guān) IG6118
產(chǎn)品特點:
易福門IFM近接開關(guān) IG6118
易福門IFM近接開關(guān) IG6118
產(chǎn)品介紹
IG6118
| IGK3008BBPKG/0.47M/PH/DT04-3P
電感式傳感器
| 電感式傳感器 | ||||||||||||||
| 金屬螺紋 M18 x 1 | ||||||||||||||
| 帶接插件的電纜 | ||||||||||||||
| 增長的感應(yīng)距離 | ||||||||||||||
| 感應(yīng)距離 8 mm; [f] 齊平安裝 | ||||||||||||||
電氣數(shù)據(jù) | ||||||||||||||
| 電氣設(shè)計 | DC PNP | |||||||||||||
| 工作電壓 [V] | 10...36 DC | |||||||||||||
| 電流損耗 [mA] | < 15 | |||||||||||||
| 防護(hù)等級 | II | |||||||||||||
| 反相保護(hù) | 是 | |||||||||||||
輸出 | ||||||||||||||
| 輸出功能 | 常開 | |||||||||||||
| 電壓降 [V] | < 2.5 | |||||||||||||
| 漏電流 [mA] | < 0.5 | |||||||||||||
| 電流負(fù)載 [mA] | 250 | |||||||||||||
| 短路保護(hù) | 脈沖 | |||||||||||||
| 過載保護(hù) | 是 | |||||||||||||
| 開關(guān)頻率 [Hz] | 500 | |||||||||||||
監(jiān)控范圍 | ||||||||||||||
| 感應(yīng)距離 [mm] | 8 | |||||||||||||
| 工作距離 [mm] | 0...6.48 | |||||||||||||
精度/偏差 | ||||||||||||||
| 修正系數(shù) | 鋼(St37) = 1 / 不銹鋼約0.7 / 黃銅約0.5 / Al約0.4 / Cu約0.3 | |||||||||||||
| 遲滯 [Sr的百分比] | 1...20 | |||||||||||||
環(huán)境條件 | ||||||||||||||
| 環(huán)境溫度 [°C] | -40...70 | |||||||||||||
| 外殼防護(hù)等級 | IP 69K | |||||||||||||
認(rèn)證/測試 | ||||||||||||||
| EMC電磁兼容 |
| |||||||||||||
| MTTF [年] | 1610 | |||||||||||||
機(jī)械技術(shù)數(shù)據(jù) | ||||||||||||||
| 安裝 | 齊平安裝 | |||||||||||||
| 外殼材料 | 外殼: 黃銅 白青銅-鍍層; 感應(yīng)面: PBT; 端蓋: TPU | |||||||||||||
| 重量 [kg] | 90 | |||||||||||||
顯示器/操作件 | ||||||||||||||
| 開關(guān)狀態(tài)顯示 LED | 黃色 | |||||||||||||
電氣連接 | ||||||||||||||
| 接口 | PUR電纜 / 0.47 m; 3 x 0.5 mm²; Ø 5.4 mm; 帶德國接插件(DT04-3P), 帶保護(hù)蓋(DT3P-BT) | |||||||||||||
| 接線 IG6118 - 接線~打印接線圖~
| ||||||||||||||
附件 | ||||||||||||||
| 配件(同時供貨) | 2個固定螺母 | |||||||||||||
注釋 | ||||||||||||||
| 包裝單位 [件] | 1 | |||||||||||||
更多產(chǎn)品
在線留言


電氣數(shù)據(jù)


